právě jste:
úvodní stránka >
zima >
Francie >
Puy Saint Vincent >
rezidence 1600
Puy Saint Vincent 1600
Rezidence: různé rezidence v středisku.
Vzdálenost od sjezdovek: 0 m.
Typy apartmánů:
Všechny apartmány jsou vybaveny kompletně zařízeným kuchyňským koutem s mikrovlnou troubou, myčkou nádobí, dále koupelnou a WC.
A1p/2 osoby - cca 15m²:
Obývací pokoj s gaučem s výsuvnou postelí, bez balkonu.
A1p/2-3 osoby - cca 17m²:
Obývací pokoj s gaučem s výsuvnou postelí (+ 1 lavice), bez balkonu.
A1p/4 osoby - cca 20m²:
Obývací pokoj s gaučem s výsuvnou postelí a palandou., s výhledem do svahu, bez balkonu.
A1p/4* osoby - cca 20m²:
Obývací pokoj s gaučem s výsuvnou postelí a palandou, s výhledem do svahu, s balkonem.
A1p/4** osoby - cca 20m²:
Obývací pokoj s gaučem s výsuvnou postelí a palandou, s výhledemdo údolí, bez balkonu.
A1p/5 osob - cca 25m²:
Obývací pokoj s rozkládacím gaučem, výklenek s 1 lůžkem a kabina s palandou, s výhledem na sjezdovky, s balkonem.
A2p/6 osob - cca 45m²:
Obývací pokoj s rozkládacím gaučem, výklenek s palandou a ložnice s manželskou postelí nebo palandou, orientace na jih, s balkonem.
A2pC/8 osob - cca 50m²:
Obývací pokoj s rozkládacím gaučem, výklenek s palandou, ložnice s manželskou postelí a ložnice s palandou, s výhledem na sjezdovky, s balkonem.
Ceny za týdenní pronájem apartmánů
| Termín pobytu | A1p/2 | A1p/2-3 | A1p/4 | A1p/4* | A1p/4** | A1p/5 | A2p/6 | A3p/8
|
|---|
| 15.12.2018-22.12.2018 | 6060 | 6280 | 6720 | 7150 | 7810 | 8680 | 12600 | 16520
|
| 22.12.2018-29.12.2018 | 8900 | 9330 | 9770 | 10640 | 11510 | 12820 | 18910 | 24790
|
| 29.12.2018-05.01.2019 | 12380 | 13030 | 13900 | 14990 | 16300 | 18260 | 27190 | 35900
|
| 05.01.2019-12.01.2019 | 6940 | 7150 | 7590 | 8240 | 8900 | 9770 | 14340 | 18700
|
| 12.01.2019-19.01.2019 | 6940 | 7150 | 7590 | 8240 | 8900 | 9770 | 14340 | 18700
|
| 19.01.2019-26.01.2019 | 6940 | 7150 | 7590 | 8240 | 8900 | 9770 | 14340 | 18700
|
| 26.01.2019-02.02.2019 | 6940 | 7150 | 7590 | 8240 | 8900 | 9770 | 14340 | 18700
|
| 02.02.2019-09.02.2019 | 7810 | 8240 | 8680 | 9330 | 9980 | 11070 | 16080 | 21090
|
| 09.02.2019-16.02.2019 | 16950 | 17610 | 18700 | 20220 | 21990 | 24580 | 36770 | 48530
|
| 16.02.2019-23.02.2019 | 18260 | 19130 | 20220 | 21960 | 23830 | 26540 | 39600 | 52450
|
| 23.02.2019-02.03.2019 | 15650 | 16300 | 17170 | 18480 | 20130 | 22400 | 33500 | 44390
|
| 02.03.2019-09.03.2019 | 11510 | 11940 | 12600 | 13690 | 14780 | 16520 | 24360 | 32200
|
| 09.03.2019-16.03.2019 | 6500 | 6720 | 7150 | 7810 | 8460 | 9330 | 13690 | 17820
|
| 16.03.2019-23.03.2019 | 6280 | 6500 | 6940 | 7370 | 8020 | 8900 | 12820 | 16740
|
| 23.03.2019-30.03.2019 | 6060 | 6280 | 6720 | 7150 | 7810 | 8680 | 12600 | 16520
|
| 30.03.2019-06.04.2019 | 6060 | 6280 | 6720 | 7150 | 7810 | 8680 | 12600 | 16520
|
Ceny jsou uvedeny za apartmán a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny).
Ceny nezahrnují:
Vratná kauce: 200 €
Pobytová taxa: cca 0.80 €/osoba/den a od 18 let. (Tarif 20109).
Povlečení: 10 €/lůžko a 15 €/dvojlůžko.
Dětská postýlka: 25 €/týden.
Parkování venku zdarma, kryté parkoviště: 47 €/týden.
Úklid: apartmán musí být odevzdán uklizený, jinak bude účtováno za úklid: A1p 50€, A2p 55€, A3p 70€.